classement | C « Trophée BAS29 » |
1 | AURAY Bagadig |
2 | KEMPER Bagadig |
3 | MONTROULEZ |
4 | VANNES Bagadig |
5 | KONK KERNE |
6 | FOUESNANT |
7 | PENHARS |
8 | AR MEILHOU GLAS |
9 | ERGE VRAS |
10 | PLOMODIERN |
11 | KOMBRID |
12 | SONERION LANNARSTER |
13 | E.M BRIEG |
E « Trophée ERGE VRAS » | |
1 | PENHARS |
2 | KEMPER école |
3 | ERGE VRAS |
4 | POULDERGAT |
5 | LANDIVISIAU |
6 | AR MEILHOU GLAZ |
7 | LEO FERRE |
8 | E M BRIEG |
D « Trophée SEBACO » | |
1 | KEMPERLE Ecole |
2 | AN EOR DU |
3 | POULDERGAT |
4 | CESSON SEVIGNE Bagadig |
5 | LEO FERRE |
B « Trophée CEILI » | |
1 | KERNE |
2 | KEMPER GLAZIK |
3 | L’HARRACHE BAND Rennes |
3 | PLOMODIERN |
5 | HIZIV BRO AN HENBONT |
«Trophée le Baron » | |
1 | BAGAD BRIEG |
2 | BREIZH’YLIAN SOUND SYSTEM |
3 | SONERIEN AN ORIANT |
4 | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE KEMPER |
Prix spécial du jury pour l’écriture de la suite pour l’ensemble BREIZH’YLIAN SOUND SYSTEM |
Résultats Bombardes en Fête
Bombardes en Fête 2009
resultats-bombardes-en-fete-2009